Project Ana werkt. Sinds de start van het project in 2009 zijn er 29 jonge vrouwen opgevangen. Deelneemsters en oud-deelneemsters zijn volop aan het studeren of zijn afgestudeerd en aan het werk. Project Ana was voor hen een belangrijke opstap naar zelfstandigheid en zelfontplooiing.
Project gegevens vanaf 2009.
Vanuit privacy overwegingen zijn de namen van de meisjes weggelaten.
Huidige situatie | Periode van steun | Studie afgerond/Welke richting |
Getrouwd met een pediatrische arts uit Boekarest. Samen een kind geadopteerd waar ze nu (tijdelijk) voor thuis is | 3 jaar | Ja. Kunstacademie |
Werkt in Boekarest bij een internationale telefoon maatschappij | 2 jaar | Ja. Universiteit Psychologie |
Werkt bij een IT bedrijf als HR specialist | 4 jaar | Ja. Universiteit Psychologie |
Verzorgt PR voor een bedrijf in Boekarest | 3 jaar | Ja. Universiteit Letteren |
Werkt in het gemeentehuis als recensent | 3 jaar | Ja. Faculteit economie en bedrijfswetenschappen |
Werkt bij een bank in Cluj Napoca | 3 jaar | Ja. Universiteit politieke wetenschappen |
Werkt in het onderwijs – Boekarest | 5 jaar | Ja. Universiteit pedagogische wetenschappen |
Werkt in het onderwijs in Boekarest | 3 jaar | Ja, Universiteit Psychologie. |
Verhuisd naar USA, werkt in Miami | 5 jaar | Ja, Economische wetenschappen |
Werkzaam in Callcenter in Boekarest | 3 jaar | Ja, Kunstacademie |
Werkt in het onderwijs in Italie | 3 jaar | Ja, rechten |
Jurist bij een bedrijf in Barlad | 2 jaar | Ja, rechten |
Vertrokken naar Spanje en woont sindsdien daar | 1 jaar | Ja. Faculteit economie en bedrijfswetenschappen |
Vertrokken naar Cyprus – Stewardess | 2 jaar | Ja. Conservatorium |
Leeft in Miami met man en kind. Zij heeft nog steeds contact met Betania Bacau | 4 jaar | Ja, Marketing-Economics |
Heeft een baan als muzieklerares en woont bij Betania in Bacau | 5 jaar | Ja, Nationala universiteit voor muziek |
Teruggekeerd naar haar familie | 5 jaar | Ja, Geografie en Toerism |
Afgestudeerd in 2021. Is werkzoekende | 3 jaar | Ja, Economie. Master studie in project management |
In 2021 gestopt met studie Roemeens. Werkt in Boekarest | vanaf 2018 | Nee, studie niet afgemaakt. Studeert om toegelaten te worden voor studie psychologie |
Begint aan haar laatste studiejaar (online). Ze woont inmiddels bij haar familie | vanaf 2017 | Padagogiek |
Student 5e jaar | vanaf 2017 | Filosofie Boekarest, in 2021 begonnen aan haar master. In 2020 begonnen met de studie theologie |
Student 2e jaar | vanaf 2019 | Is gewisseld van studie journalistiek naar occupational therapy |
Student 1e jaar | vanaf 2021 | Maatschappelijk werk |
Student 1e jaar | vanaf 2021 | Medicijnen |
Student 3e jaar | vanaf 2021 | Economie Heeft beurs gekregen om in Parijs te studeren |
Student 3e jaar | vanaf 2022 | Marketing aan de Transilvania University in Brasov |
Student 3e jaar | vanaf 2022 | Ingenieurswetenschappen aan de Alecsandri University Bacau |
Student 3e jaar | vanaf 2022 | Opleiding Verpleegkundige in Bacau |
Student 2e jaar | vanaf 2023 | Diergeneeskunde in Bucharest |
In het bovenstaande overzicht gaat het om 29 jonge vrouwen, maar in werkelijkheid is de omvang van geholpen kinderen en volwassenen veel groter. Denk hierbij aan de broers en zusjes van de jonge vrouwen die zij weer kunnen helpen en het netwerk dat zij zelf opbouwen waarbij ze mensen helpen. Bij elk bezoek dat wij brengen aan het project in Roemenië en waarbij we de jonge vrouwen spreken horen wij van hen op welke manier zij ook weer anderen helpen. Het gaat dus uiteindelijk om een veelvoud van de hierboven genoemde 29. De vrouwen die uitgeweken zijn naar een ander land houden een sterke band met Roemenië en steunen in financiële zin familieleden in Roemenië waar ze kunnen.